
高知県は闇の酒都――
1人当たりの酒消費は
全国3位辺りだけど
1・2位は東京・大阪
だから日常生活ベースでは間違いなく全国一
ある高知県人談――
小学4年から
酒飲み初めた。
中学の修学旅行では
先生と一緒に飲んだ。
先生の家庭訪問では
『先生の相手せえ』と
オヤジに言われて酒飲んだ」
1人当たり所得は
沖縄に次いでブービー
だけど農業大国で
伝統的に餓死者や自殺者は少ない。
そんな高知に
江戸の昔から
延々立ってる不滅の市
これがやっぱ
タダモンじゃない!!

▲「戦争はいやぜよ」(土佐山田)
そーゆーとこで地域性をアピールしたいもんか?
| 🍋 | 2009年04月(≧∇≦)文旦の4月 |
| 🍱 | 2009年05月(≧∇≦)鏡の梅の5月 |
| 🌿 | 2009年06月(≧∇≦)きゃらぶきの6月 |
| 🍊 | 2009年07月(≧∇≦)やまももゼリーの7月 |
| 🍥 | 2009年08月(≧∇≦)秋みょうがの8月 |
| 🌝 | 2009年09月(≧∇≦)秋うこんの9月 |
| 🌰 | 2009年10月(≧∇≦)渋皮煮の10月 |
| 🍠 | 2009年11月(≧∇≦)芋の11月 |
| 🥔 | 2009年12月(≧∇≦)東山の12月 |
| 🥜 | 2010年01月(≧∇≦)長老喜の1月 |
| 🥘 | 2010年02月(≧∇≦)いの汁の2月 |
| 🥐 | 2010年03月(≧∇≦)高知パンの3月 |
| 🖼️ | 2010年03月(≧∇≦)日曜市のある風景 |
